segunda-feira, 1 de agosto de 2022

Resultado do JuvEnart 2022 - Aldeia dos Anjos, o grande campeão

Juvenart Sênior

1º Lugar: CTG Aldeia dos Anjos | Gravataí 1ªRT

2º Lugar: CPF Piá do Sul | Santa Maria 13ªRT

3º Lugar: CTG Rancho da Saudade | Cachoeirinha 1ªRT

4º Lugar: CTG M'Bororé |  Campo Bom 30ªRT

5º Lugar: CTG Patrulha do Rio Grande | Santo Antonio da Patrulha 23ªRT

6º Lugar: CTG Guapos do Itapuí | Campo Bom 30ªRT

7º Lugar: CTG Gildo de Freitas | Porto Alegre 1ªRT

8º Lugar: CTG Querência do Imbé | Imbé 23ªRT

9º Lugar: GTC 20 de setembro  |  Xangri-La 23ªRT

10º Lugar: CTG Os Gaudérios | Cachoeira do Sul 5ªRT


JuvEnart Júnior

1º Lugar: CTG Heróis Farroupilhas | Caxias do Sul 25ªRT

2º Lugar: PTG Bocal de Prata |  Osório 23ªRT

3º Lugar: CTG Alma Crioula | Viamão 1ªRT

4º Lugar: CTG Rodeio de Encruzilhada | Encruzilhada do Sul 5ªRT

5º Lugar: CTG Tropeiros da Amizade | Santa Cruz do Sul 5ªRT

6º Lugar: CTG Sentinela da Querencia | Santa Maria 13ªRT

7º Lugar: CTG Osório de Assis | Fontoura Xavier 14ªRT

8º Lugar: DTG Juventude | Alegrete 4ªRT

9º Lugar: CTG Sentinela do Rio Grande |  Glorinha 1ªRT

10º Lugar: CTG Luiz Chirivino | Candiota 18ªRT

Nenhum comentário: